
Lebensmittelzusatzstoff, natürliche Algen, Spirulina in Lebensmittelqualität, CAS 724424
Lebensmittelzusatzstoff Natürliche Algen Spirulina in Lebensmittelqualität CAS 724424-92-4 Einführung: Spirulina ist ei
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | Spirulina-Pulver in Lebensmittelqualität |
| Zertifikat | ISO HACCP-Zertifizierung |
| Zutat | Protein, Mineralien, Vitamine, Fettsäuren, DHA |
| Fabrik | Fabrikversorgung, hohe Qualität, niedriger Preis |
| Funktion 2 | Krankheiten vorbeugen |
| Funktion 3 | Nähren und heilen Sie die Haut |
| Funktion 1 | Körpergesundheitspflege |
| Verwendung | Lebensmittel/Pharma/Ernährung/Kosmetik |
| Grad | Spirulina Platensis-Pulver in Lebensmittelqualität |
| Typ | Pulver, Tablette, Softgel |
| Farbe | Dunkelgrün |
| Produktname | Spirulina-Pulver in Lebensmittelqualität |
| Lateinischer Name | Spirulina Platensis-Pulver |
| Mikroalgen | Natürliche Spirulina Platensis |
| Transportpaket | 25 kg Kartontrommel |
| Spezifikation | Lebensmittelqualität/Bio-Qualität/Futtermittelqualität |
| Warenzeichen | Ralgae |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 2102200000 |
| Produktionskapazität | 400 Mt pro Jahr |
Produktbeschreibung
Lebensmittelzusatzstoff, natürliche Algen, Spirulina in Lebensmittelqualität, CAS 724424-92-4Einführung:
- Spirulina ist eine Biomasse aus Cyanobakterien (Blaualgen), die von Menschen und Tieren verzehrt werden kann.
- Spirulina wird als Nahrungsergänzungsmittel oder Vollwertkost verwendet. Es wird auch als Futterzusatz in der Aquakultur-, Aquarien- und Geflügelindustrie verwendet.
- Getrocknete Spirulina enthält 5 % Wasser, 24 % Kohlenhydrate, 8 % Fett und etwa 60 % Protein.
- Als nährstoffreiches Nahrungsergänzungsmittel liefert Spirulina Kalorien und ist eine reichhaltige Quelle zahlreicher essentieller Nährstoffe, insbesondere Protein, B-Vitamine (Thiamin, Riboflavin und Niacin) und Mineralstoffe wie Eisen und Mangan.
- Bereitstellung der Fettsäuren Gamma-Linolensäure, Alpha-Linolensäure, Linolsäure, Stearidonsäure, Eicosapentaensäure (EPA), Docosahexaensäure (DHA) und Arachidonsäure.
Physikalischer und chemischer Index
| Lateinischer Name | Spirulina Platensis | Pflanzenteil verwendet | Ganze Pflanze | |||
| Produktname | Spirulina-Pulver | Bericht Nr. | 200815 | |||
| Chargennummer | KS2014 | Chargengröße | 1000 kg | |||
| Herstellungsdatum | 2020.08.10 | Datum des Berichts | 15.08.2020 | |||
| Testbasis | GB19643 | |||||
| Testgegenstand | Spezifikation | Testergebnisse | Abschluss | |||
| Sensorische Indikatoren | Farbe | Einheitliche Farbe: grün oder blaugrün | Einheitlich, blaugrün | passieren | ||
| Schmecken | Algengeschmack | Algengeschmack | passieren | |||
| Äußeres Erscheinungsbild | Gleichmäßiges Pulver | Gleichmäßiges Pulver | passieren | |||
| Verunreinigungen | Keine sichtbaren Verunreinigungen | Keine sichtbaren Verunreinigungen | passieren | |||
| Physischer Index | Dichte | ≤ 0,6 g/cm3 | 0,48 g/cm3 | passieren | ||
| Maschenweite | >80Mesh | 80 Mesh | passieren | |||
| Feuchtigkeit, % | ≤7,0 | 6.18 | passieren | |||
| Eiweiß, % | ≥55 | 64,36 | passieren | |||
| Asche, % | ≤7 | 6.22 | passieren | |||
| Hg (Quecksilber), mg/kg | ≤0,05 | 0,03 | passieren | |||
| As(Arsen), mg/kg | ≤1,0 | 0,35 | passieren | |||
| Pb(Blei), mg/kg | ≤1,0 | 0,16 | passieren | |||
| Cd(Cadmium) | ≤0,1 | Nicht erkannt | passieren | |||
| Gesamtkeimzahl, KBE/g | ≤5×104 | 4,7×104 | passieren | |||
| Coliforme Keime, KBE/g | ≤1,0 | <0,3 | passieren | |||
| Schimmelpilze und Hefen, KBE/g | ≤100 | <10 | passieren | |||
| Pathogenen Bakterien | Nicht erkannt werden | Nicht erkannt | passieren | |||
| Chlorophyll | ≥1000 mg/100 g | 1200 | passieren | |||
Funktion:
- Anti-Müdigkeit, Verbesserung der Immunität, schnelle Nahrungsergänzung, Alkalisierung des Blutes und Beschleunigung des Stoffwechsels;
- Widerstehen Sie der Hemmung der Strahlung auf die Proliferation von Knochenmarkszellen;
- Stärkung der Immunität, Verringerung der Blutviskosität und Aufrechterhaltung der Elastizität der Blutgefäße;
- Nährende Lebensmittel für Diabetiker mit wenig Zucker, wenig Fett, hohem Proteingehalt und hohem Vitamingehalt;
- Magen und Darm schützen;
- Schätze der natürlichen Ernährung, Schönheit und Hautpflege;
- Behandlung von Anämie und Mikroelementmangel.

- Im Lebensmittelbereich eingesetzt, enthält es viele Aminosäuren, Vitamine, Mineralien und andere Nährstoffe, die dem Körper bei einer besseren Gesundheitsversorgung helfen können.
- Im pharmazeutischen Bereich gibt es verschiedene Formen wie Tabletten, Kapseln und Pulver, die verschiedene Krankheiten verhindern können.
- Im kosmetischen Bereich angewendet, ist es in der Lage, die Haut zu nähren und zu heilen.
Unsere Zertifikate:

Verpackung:
25 kg Kartontrommel oder Karton
Unsere Fabrikansicht:



Die anderen Mikroalgenprodukte von uns:










